详情介绍
仪器由显示屏、LED光源、比色池、光电传感器、微处理器及辅助件构成,通过简单的按键操作,即可测量样品多个指标的含量,且可灵活定制。
一、产品特点
1.多参数一体化检测
2.双路检测
3.低浊度检测
4.数据一键导出
5.多数据保存
6.轻便易携
7.自由定制
8.光源优势
二、应用范围
1.自来水厂
2.二次供水
3.末梢水
4.泳池
5.地表水
6.污水处理厂
7.饮用水
8.食品饮料
9.生物医药
检测项目 | 检测范围(mg/L) | 检测项目 | 检测范围(mg/L) |
余氯 | 0-3 | 铜 | 0-2 |
0-12 | 镍 | 0-5 | |
总氯 | 0-3 | 总铁 | 0-3 |
0-12 | 二价铁 | 0-3 | |
臭氧 | 0-2.5 | 锰 | 0-20 |
二氧化氯 | 0-5 | 锌 | 0-5 |
pH | 6.5-9pH | 铝 | 0-0.5 |
氨氮(水杨酸法) | 0-2.5 | 氯化物 | 0-500 |
0-50 | 氟化物 | 0-2 | |
氨氮(纳氏法) | 0-5 | 0-0.5 | |
0-50 | 硫化物 | 0-1 | |
硝酸盐 | 0-40 | 甲醛 | 0-1.5 |
亚硝酸盐 | 0-0.3 | 铅 | 0-6 |
总硬度 | 0-100 | 色度 | 0-500Pt-Co |
0-500 | 砷 | 0-0.5 | |
0-20 | 浊度 | 0-1000NTU | |
六价铬 | 0-2 | 悬浮物 | 0-1000 |

